Скачайте форму заявки на станице “Опросные листы” и отправьте нам для подготовки коммерческого предложения.
Комплектация, габаритные размеры, технические характеристики, способы нагружения, и процесс испытаний задаются требованиями заказчика, поэтому испытательное оборудование не имеет серийности и к каждому изделию наши инженеры подходят индивидуально, имея при этом 20 летний опыт конструирования стендового оборудования.
№ п/п | Наименование параметра | Значение |
1 | Максимальная длина испытуемой стеклопластиковой трубы, испытываемых на стенде, мм | 1500 |
2 | Максимальный наружный диаметр испытываемых стеклопластиковых труб, мм | до 350* |
3 | Давление, при котором испытываются стеклопластиковые трубы, МПа | До 1,5 |
4 | Максимальное время выдержки трубы под давлением 1,5 МПа, мин., не более | 10 |
5 | Номинальная тонкость фильтрации рабочей жидкости, мкм | 25 |
6 | Рабочий диапазон контроля давления, МПа:
|
0,05…4,0 0.1… 40,0 |
8 | Мощность основного электродвигателя, кВт. | 3,0 |
9 | Приведенная мощность всех потребителей, кВт. | 4,0 |
10 | Напряжение электропитания переменного тока | 380 В / 50 Гц. |
11 | Габаритные размеры стенда, (ДхШхВ), мм | 1900х750х1600 |
12 | Масса стенда (без заправки РЖ), кг, не более | 680 |
13 | Объем заправки рабочей жидкостью, литр. | 100 |
14 | Срок службы, лет | не менее 15 |
© 2019-2020 НПО ГИС. Все права защищены.